¿Me compro un iPad o acciones de Apple?

El valor de las acciones de Apple están 40 veces sobre lo que valían hace 7 años.

Kyle Conroy ha hecho este cuadro (que “corto y pego”) donde calcula qué hubiera pasado si en vez de comprarse ese iPod 1G o esa MacBook Pro en el 2007 lo hubiera invertido en acciones de Apple en ese momento.

Después de ver esta tabla (ver abajo) dije me voy a comprar unas cuantas acciones de Apple por que si en el 97 hubiera comprado acciones de Apple en vez de un G5 tuviera 330.563 dólares hoy. Pero luego me acordé que también había leído otroartículo del WSJ que hablaba sobre un futuro apocalíptico para Apple y me entró la duda. Ahora no se que hacer, si comprarme un iPad o invertirlo en acciones de Apple. 

De cualquier forma creo que me compraré un iPad y espero que el tener el iPad me genere “por aumento de productividad” más de 300.000 dólares en 13 años. Ya os contaré dentro de un tiempo si logré recuperar la inversión, aunque sea 😉
Product Release Date Original Price Stock Value Today
Apple PowerBook G3 250 (Original/Kanga/3500) 1997-11-10 $5700 $330,563
Apple Mac Server G3 266 Minitower 1998-03-02 $4499 $214,141
Apple Mac Server G3 300 Minitower 1998-03-17 $4999 $205,444
Apple Power Macintosh G3 266 Minitower 1997-11-10 $3000 $173,981
Apple PowerBook G3 292 (Wallstreet) 1998-05-06 $4599 $164,320
Apple Mac Server G3 233 Minitower 1998-03-02 $3349 $159,404
Apple PowerBook G3 300 (PDQ – Late 1998) 1998-09-01 $4999 $158,720
Apple Mac Server G3 333 Minitower 1998-09-01 $4599 $146,020
Apple Xserve G4/1.33 DP (Slot Load) 2003-02-10 $3799 $143,298
Apple Power Macintosh G3 233 Desktop 1997-11-10 $2400 $139,185
Apple Power Macintosh G3 233 Minitower 1997-11-10 $2400 $139,185
Apple Power Macintosh G3 266 Desktop 1997-11-10 $2400 $139,185
Apple Mac Server G4 1.25 DP (MDD) 2002-08-27 $3499 $127,542
Apple Mac Server G4 533 DP (Digital Audio) 2001-01-09 $3999 $125,936
Apple Mac Server G3 400 (Blue & White) 1999-01-05 $4999 $125,012
Apple Power Macintosh G4 1.25 DP (MDD) 2002-08-13 $3299 $122,393
Apple Mac Server G3 450 (Blue & White) 1999-06-01 $4999 $120,882
Apple PowerBook G4 1.0 17″ (Al) 2003-01-07 $3299 $120,251
Apple Mac Server G4 800 DP (Quicksilver) 2001-09-08 $3799 $118,399
Apple Power Macintosh G3 300 Desktop 1998-03-17 $2750 $113,017
Apple PowerBook G3 266 (PDQ – Late 1998) 1998-09-01 $3499 $111,094
Apple Power Macintosh G4 733 (Digital Audio) 2001-01-09 $3499 $110,190
Apple PowerBook G4 500 (Original – Ti) 2001-01-09 $3499 $110,190
Apple Mac Server G4 1.0 DP (MDD) 2002-08-27 $2999 $109,316
Apple PowerBook G3 250 (Wallstreet) 1998-05-06 $2979 $106,438
Apple Xserve G4/1.33 (Slot Load) 2003-02-10 $2799 $105,578
Apple Xserve G4/1.33 DP Cluster Node 2003-03-01 $2799 $103,559
Apple Power Macintosh G4 1.42 DP (FW 800) 2003-01-28 $2699 $100,270
Apple Power Macintosh G3 300 Minitower 1998-03-17 $2399 $98,592
Apple Xserve G5/2.0 DP (PCI-X) 2004-01-06 $3999 $98,013
Apple Mac Server G4 533 (Digital Audio) 2001-01-09 $2999 $94,444
Apple PowerBook G4 1.0 (Ti) 2002-11-06 $2999 $94,334
Apple Power Macintosh G4 1.0 DP (MDD) 2002-08-13 $2499 $92,713
Apple Power Macintosh G4 800 DP (Quicksilver) 2001-07-18 $3499 $91,119
Apple PowerBook G4 667 (Gigabit – Ti) 2001-10-16 $2999 $90,146
Apple PowerBook G3 233 (PDQ – Late 1998) 1998-09-01 $2799 $88,869
Apple Power Macintosh G4 667 (Digital Audio) 2001-01-09 $2799 $88,146
Apple Mac Server G4 733 (Quicksilver) 2001-09-08 $2799 $87,233
Apple Power Macintosh G5 2.0 DP (PCI-X) 2003-06-23 $2999 $85,228
Apple Xserve G4/1.0 DP 2002-05-14 $3999 ??

About Alberto Benbunan